• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝管切割 630*55 45# 0.2米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 630*55 45# 0.26米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*45 20# 10米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 710*65 20# 8.2米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 710*65 20# 5.81米 面议 成都原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*75 27simn 5米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*75 27simn 5.04 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 600*50 45# 11.7米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 600*50 45# 10.89米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 595*50 45# 11.7米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 595*50 45# 11.79米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 830*100 45# 4.9米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 830*100 45# 4.92米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 600*20 16Mn/Q345B 8.53米 面议 成都原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 600*20 16Mn/Q345B 12.75米 面议 成都原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 508*14 20# 20吨 面议 天淮 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 550*60 45# 2.23/1.35米 面议 浙江原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*25 20# 9.41米/0.96米 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*25 20# 6.34米/0.13米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 610*38 20# 11米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 610*38 20# 11.18 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*110 45# 7.38/5.09米 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*110 45# 5/7.54米 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 630*65 45# 5.47米 面议 广富 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 480*75 45# 9.45米 面议 广富 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 426*90 20# 11.91/11.93米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 426*90 20# 11.92/11.9米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*120 45# 5.36/4.88米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*110 20# 3.79/7.2米 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 480*100 20# 0.88/10.2米 面议 大洋产 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝钢管切割 480*100 20# 1.06米 面议 大洋产 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 508*25 20# 11.26/12.42米 面议 天淮 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 508*25 20# 12.38/12.41米 面议 丰瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*100 45# 1.93/0.12米 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 580*40 45# 11.71/11.72 面议 成都原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 580*40 45# 7.63米 面议 浙江原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 480*110 20# 9.4米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 480*110 45# 10.5/1.57米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*55 20# 8.38/7.59/7.7米 面议 大洋产 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 600*55 45# 11.5米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 600*55 45# 11.31米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 560*60 20# 10.12/1.55米 面议 浙江原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*35 20# 11米/8米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*45 20# 8.82米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*45 20# 10.1米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*70 20# 4.68米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*70 20# 11/6.1米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*60 20# 6.14米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*60 20# 11.6/6.1米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*55 20# 7.9/4.41 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*55 20# 10.51米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*65 20# 6.1米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 450*65 20# 5.01米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 720*55 20# 7.31/7.3米 面议 成都原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 720*55 20# 4.14米 面议 成都原管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 480*85 45# 0.62米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 325*25 16mn 0.89米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 299*22 20# 0.51 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 720*40 42CrMo 11.8米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 720*40 42CrMo 5.85米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 740*90 45# 6.43米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 740*90 45# 6.6米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 740*80 45# 7.3米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 740*80 45# 7.32米 面议 扬州龙川 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 630*30 45# 10.85/10.7米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 630*30 45# 10.658/9.86米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*45 45# 0.35米 面议 丰瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*40 45# 2.33米 面议 丰瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*40 45# 4.3米 面议 丰瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*30 45# 1.6米 面议 丰瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 530*30 45# 1.28米 面议 丰瑞 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 273*30 20# 0.69米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 273*30 20# 2.34米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 273*22 20# 9.9米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 273*22 20# 6.09米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 402*25 20# 11.72米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 402*25 20# 6.67米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 273*20 20# 10.73米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 273*20 20# 1.54/1.13/0.89米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*80 45# 10.6/1.03米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 480*85 20# 10.52米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 426*85 20# 9.58米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 580*60 45# 8.7米 面议 广富 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 580*60 45# 9.389米/9.46米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 550*80 20# 8米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*100 45# 6.1米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*100 20# 2.64/7.7米 面议 冶钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*100 20# 1.24米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 426*40 27simn 0.5/0.42米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 426*40 27simn 0.4/0.3米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 610*28 45# 8.41米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 610*28 45# 9.98/8.97米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 356*100 20# 0.86米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 356*100 20# 0.8米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 351*65 45# 6.3米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*40 20# 3.51米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 457*50 45# 3.15/11.4米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 402*30 20# 10.76米 面议 大洋 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 710*40 16Mn/Q345B 3.08米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32
无缝管切割 710*40 16Mn/Q345B 6.77米 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-06-30 11:06:32