厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 203*45 | 40cr | 5.46米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*32 | 40cr | 25.64 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*50 | 40cr | 21.26 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*55 | 40cr | 6.27米1.29米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*50 | 40cr | 6.04米+1.66米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*55 | 40cr | 25.26 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*22 | 40cr | 2.33m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*58 | 40cr | 19.51 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*25 | 40cr | 35.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*35 | 40cr | 21.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*60 | 40cr | 35.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*25 | 40cr | 7.21米1.11米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*35 | 40cr | 3.59米0.07m0.04m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*65 | 40cr | 23.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*28 | 40cr | 新到40 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*38 | 40cr | 20.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 203*65 | 40cr | 4.36米0.45米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*28 | 40cr | 3.68米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*38 | 40cr | 5.56米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*14 | 40cr | 10.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*30 | 40cr | 35.25 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*40 | 40cr | 20.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*18 | 40cr | 15.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*30 | 40cr | 0.26m5.05m0.06米0.035*9 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*40 | 40cr | 3.47米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*20 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*30 | 40cr | 2.53米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*42 | 40cr | 18.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*22 | 40cr | 21.25 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*32 | 40cr | 16.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*45 | 40cr | 15.78 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*32 | 40cr | 2.86米0.9米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*45 | 40cr | 6.16米1.18米0.11米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*50 | 40cr | 19.86 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*50 | 40cr | 3.69米3.51米0.35米0.035米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*52 | 40cr | 20.86 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*75 | 40cr | 25.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*55 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*20 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*55 | 40cr | 1.74米4.21米0.04m0.07m0.06m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*20 | 40cr | 2.9米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*60 | 40cr | 25.25 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*25 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*60 | 40cr | 2.72米4.2米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*28 | 40cr | 19.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*62 | 40cr | 20.42 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*30 | 40cr | 19.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*65 | 40cr | 25.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*30 | 40cr | 5.37米1.7米0.41m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*65 | 40cr | 0.72米0.14米0.07m0.05m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*32 | 40cr | 26.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 219*70 | 40cr | 20.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*35 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*38 | 40cr | 15.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*35 | 40cr | 5.57米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*40 | 40cr | 21.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*60 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*40 | 40cr | 6.2米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*60 | 40cr | 2.19米0.04米0.06米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*20 | 40cr | 1.44米1.89米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*45 | 40cr | 25.6 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*65 | 40cr | 22.13 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*22 | 40cr | 15.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*45 | 40cr | 3.56米+2.2米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*65 | 40cr | 1.95米6.03m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*25 | 40cr | 25.11 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*50 | 40cr | 21.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*70 | 40cr | 15吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*25 | 40cr | 4.2米3.86米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*50 | 40cr | 6.7米0.29米0.16米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*70 | 40cr | 4.97m0.68m0.34m0.09m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*30 | 40cr | 45吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*52 | 40cr | 25.65 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*72 | 40cr | 16吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*30 | 40cr | 0.41米8.57米0.76米0.18米0.13米0.05米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*55 | 40cr | 26.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*75 | 40cr | 16吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*32 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 232*55 | 40cr | 2.67米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*18 | 40cr | 12吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*35 | 40cr | 15.12吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*20 | 40cr | 15吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*35 | 40cr | 6.1米1.25米0.93米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*40 | 40cr | 22.36 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*40 | 40cr | 2.6米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*38 | 40cr | 15.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*60 | 40cr | 21.45 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*42 | 40cr | 19.75 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*60 | 40cr | 6.56米0.87米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*42 | 40cr | 2.83米0.07m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*65 | 40cr | 23.24 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*45 | 40cr | 21.18 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*65 | 40cr | 4.59米2.72米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*45 | 40cr | 0.08米0.31m0.06米5.5米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*70 | 40cr | 21.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*55 | 40cr | 21.34 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*70 | 40cr | 6.02米0.1米0.03米0.11m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*50 | 40cr | 21 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*75 | 40cr | 15.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管 | 245*50 | 40cr | 1.37米4.18米0.03m0.1m2.22米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

